NetScout 1TG2-1500 1TG2-3000 1T10G-1000型號區別對比
NetScout ??OneTouch AT ?1TG2-1500 1TG2-3000 1T10G-1000產品區別對比
型號 | 1TG2-1500 | 1TG2-3000 | 1T10G-1000 |
---|---|---|---|
1.搭配 LinkRunner AT 2000 或 OneTouch AT 時 | |||
2.搭配 OptiView XG 時 | |||
RJ 45 測試端口:10/100/1000BASE-T | ? x2 | ? x2 | |
光纖 SFP 測試端口:100/1000BASE-X | ? x2 | ? x2 | |
Wi-Fi 無線信號:802.11 a/b/g/n/ac 2.4/5GHz | ? | ||
非 802.11 檢測/識別/位置 | ? | ||
RJ 45 測試端口:100/1000/10GBASE-T | ? | ||
光纖 SFP+ 測試端口:1000BASE-X /10GBASE-SRLR | ? | ||
RJ 45 管理端口:10/100BASE-T | ? | ? | ? |
AutoTest 配置文件 | ? | ? | ? |
連通性測試 | ? | ? | ? |
服務測試 (DHCP, DNS, ICMP, TCP) | ? | ? | ? |
線纜接線圖和位置 | ? | ? | |
TruePowe PoE 加載測試 | ? | ? | |
在線 VoIP 分析 | ? | ? | |
云服務趨勢和分析 | ? | ? | ? |
檢測和分析 | 有線 | 有線和 Wi-Fi | 有線 |
用戶測試 (HTTP, FTP, IGMP, RTSP, SMTP) | ? | ? | ? |
內聯有線和 Wi-Fi 數據包捕獲 | 有線,內聯 | 有線,內聯,Wi-Fi | 有線 |
有線路徑性能測量 | ≤1 Gbps1 | ≤1 Gbps1 | ≤1 Gbps1, ≤10 Gbps2 |
Wi-Fi 路徑性能評估 | 300/600 Mbps1 |
本文關鍵字: 1T10G-1000, 1TG2-1500, 1TG2-3000, NETSCOUT
原創標題:NetScout 1TG2-1500 1TG2-3000 1T10G-1000型號區別對比
原文鏈接:http://www.40kplus.com/archives/compare-1tg2.html
版權說明:本文為深圳市連訊達電子技術開發有限公司官網(www.40kplus.com)版權所有。如果您需要轉載,請注明出處并保留原文鏈接!如為轉載文章會注明文章出處,轉載文章不代表本公司觀點。對于某些同行無恥惡意抄襲剽竊連訊客戶案例的違法行為,連訊將追究法律責任!
詳情請致電連訊公司:0755-83999818